美必思 SCI 2025年期刊智能查询系统
期刊详情 :
| 全名/缩写 | Dendrobiology DENDROBIOLOGY |
| 期刊ISSN | 1641-1307 |
| 2024-2025影响因子 | 1.800 |
| 最新自引率 | 17.60% |
| 期刊官方网站 | http://www.idpan.poznan.pl/index.php/dendrobiology |
| 是否OA开放访问 | Yes |
| 通讯方式 | BOGUCKI WYDAWNICTWO NAUKOWE, GORNA WILDA 90, POZNAN, POLAND, 61-576 |
| 涉及的研究方向 | 农林科学-林学 |
| 出版国家或地区 | POLAND |
| 出版年份 | 2000 |
| 年文章数 | 29 |
| 中科院JCR分区 | 大类:农林科学小类:林学 |
| SCI期刊coverage | Science Citation Index Expanded |
| NCBI查询 | PubMed Central (PMC)链接| 全文检索(pubmed central) |
| 审稿速度(网友添加,非官方) | >12周,或约稿 |
| 近年影响因子趋势图 |
