美必思 SCI 2025年期刊智能查询系统
期刊详情 :
| 全名/缩写 | Austrian Journal of Earth Sciences AUSTRIAN J EARTH SCI |
| 期刊ISSN | 2072-7151 |
| 2024-2025影响因子 | 1.100 |
| 最新自引率 | 0.00% |
| 期刊官方网站 | http://www.univie.ac.at/ajes/ |
| 是否OA开放访问 | No |
| 通讯方式 | OESTERREICHISCHE GEOLOGISCHE GESELLSCHAFT, C/O GEOLOGICAL SURVEY OF AUSTRIA, RASUMOFSKYGASSE 23, POSTFACH 127, VIENNA, AUSTRIA, 1031 |
| 涉及的研究方向 | GEOSCIENCES, MULTIDISCIPLINARY- |
| 出版国家或地区 | AUSTRIA |
| 出版年份 | 0 |
| 年文章数 | 10 |
| 中科院JCR分区 | 大类:地学小类:地球科学综合 |
| SCI期刊coverage | Science Citation Index Expanded |
| NCBI查询 | PubMed Central (PMC)链接| 全文检索(pubmed central) |
| 审稿速度(网友添加,非官方) | >12周,或约稿 |
| 近年影响因子趋势图 |
