美必思 SCI 2025年期刊智能查询系统
期刊详情 :
| 全名/缩写 | HYDROLOGY AND EARTH SYSTEM SCIENCES HYDROL EARTH SYST SC |
| 期刊ISSN | 1027-5606 |
| 2024-2025影响因子 | 5.800 |
| 最新自引率 | 14.30% |
| 期刊官方网站 | http://www.hydrology-and-earth-system-sciences.net/home.html |
| 是否OA开放访问 | Yes |
| 通讯方式 | COPERNICUS GESELLSCHAFT MBH, BAHNHOFSALLEE 1E, GOTTINGEN, GERMANY, 37081 |
| 涉及的研究方向 | 地学-地球科学综合 |
| 出版国家或地区 | GERMANY |
| 出版年份 | 0 |
| 年文章数 | 362 |
| 中科院JCR分区 | 大类:地学小类:地球科学综合 |
| SCI期刊coverage | Science Citation Index Expanded |
| NCBI查询 | PubMed Central (PMC)链接| 全文检索(pubmed central) |
| 审稿速度(网友添加,非官方) | 平均24.0个月 |
| 近年影响因子趋势图 |
