美必思 SCI 2025年期刊智能查询系统
期刊详情 :
| 全名/缩写 | JOURNAL OF OCEANOGRAPHY J OCEANOGR |
| 期刊ISSN | 0916-8370 |
| 2024-2025影响因子 | 1.600 |
| 最新自引率 | 24.30% |
| 期刊官方网站 | http://www.springer.com/earth+sciences+and+geography/oceanography/journal/10872 |
| 是否OA开放访问 | No |
| 通讯方式 | SPRINGER, VAN GODEWIJCKSTRAAT 30, DORDRECHT, NETHERLANDS, 3311 GZ |
| 涉及的研究方向 | 地学-海洋学 |
| 出版国家或地区 | JAPAN |
| 出版年份 | 0 |
| 年文章数 | 53 |
| 中科院JCR分区 | 大类:地学小类:海洋学 |
| SCI期刊coverage | Science Citation Index Expanded |
| NCBI查询 | PubMed Central (PMC)链接| 全文检索(pubmed central) |
| 审稿速度(网友添加,非官方) | 较慢,6-12周 |
| 近年影响因子趋势图 |
