美必思 SCI 2025年期刊智能查询系统
期刊详情 :
| 全名/缩写 | Gospodarka Surowcami Mineralnymi-Mineral Resources Management GOSPOD SUROWCAMI MIN |
| 期刊ISSN | 0860-0953 |
| 2024-2025影响因子 | 0.800 |
| 最新自引率 | 34.20% |
| 期刊官方网站 | http://ores.su/en/journals/gospodarka-surowcami-mineralnymi--mineral-resources-management/ |
| 是否OA开放访问 | No |
| 通讯方式 | WYDAWNICTWO IGSMIE PAN, PUBLISHING HOUSE MINERAL & ENERGY ECONOMY RESEARCH INST POLISH ACAD SCIENCES, UL WYBICKIEGO 7, KRAKOW, POLAND, 31-261 |
| 涉及的研究方向 | 工程技术-矿物学 |
| 出版国家或地区 | POLAND |
| 出版年份 | 0 |
| 年文章数 | 40 |
| 中科院JCR分区 | 大类:工程技术小类:矿物学 |
| SCI期刊coverage | Science Citation Index Expanded |
| NCBI查询 | PubMed Central (PMC)链接| 全文检索(pubmed central) |
| 审稿速度(网友添加,非官方) | >12周,或约稿 |
| 近年影响因子趋势图 |
