美必思 SCI 2025年期刊智能查询系统
期刊详情 :
| 全名/缩写 | DEUTSCHE LEBENSMITTEL-RUNDSCHAU DEUT LEBENSM-RUNDSCH |
| 期刊ISSN | 0012-0413 |
| 2024-2025影响因子 | 0.022 |
| 最新自引率 | 33.30% |
| 期刊官方网站 | http://www.behrs.de/deutsche-lebensmittel-rundschau.html |
| 是否OA开放访问 | No |
| 通讯方式 | WISSENSCHAFTLICHE VERLAG MBH, BIRKENWALDSTRASSE 44, POSTFACH 10 10 61, STUTTGART, GERMANY, 70009 |
| 涉及的研究方向 | 工程技术-食品科技 |
| 出版国家或地区 | GERMANY |
| 出版年份 | 1903 |
| 年文章数 | 64 |
| 中科院JCR分区 | 大类:工程技术小类:食品科技 |
| SCI期刊coverage | Science Citation Index Science Citation Index Expanded |
| NCBI查询 | PubMed Central (PMC)链接| 全文检索(pubmed central) |
| 审稿速度(网友添加,非官方) | 较慢,18-36周 |
| 近年影响因子趋势图 |
