美必思 SCI 2025年期刊智能查询系统
期刊详情 :
| 全名/缩写 | SIAM JOURNAL ON DISCRETE MATHEMATICS SIAM J DISCRETE MATH |
| 期刊ISSN | 0895-4801 |
| 2024-2025影响因子 | 1.000 |
| 最新自引率 | 10.00% |
| 期刊官方网站 | http://www.siam.org/journals/sidma.php |
| 是否OA开放访问 | No |
| 通讯方式 | SIAM PUBLICATIONS, 3600 UNIV CITY SCIENCE CENTER, PHILADELPHIA, USA, PA, 19104-2688 |
| 涉及的研究方向 | 数学-应用数学 |
| 出版国家或地区 | UNITED STATES |
| 出版年份 | 0 |
| 年文章数 | 131 |
| 中科院JCR分区 | 大类:数学小类:应用数学 |
| SCI期刊coverage | Science Citation Index Science Citation Index Expanded |
| NCBI查询 | PubMed Central (PMC)链接| 全文检索(pubmed central) |
| 审稿速度(网友添加,非官方) | 偏慢,4-8周 |
| 近年影响因子趋势图 |
