美必思 SCI 2025年期刊智能查询系统
期刊详情 :
| 全名/缩写 | Dissertationes Mathematicae DISS MATH |
| 期刊ISSN | 0012-3862 |
| 2024-2025影响因子 | 0.800 |
| 最新自引率 | 9.20% |
| 期刊官方网站 | http://journals.impan.gov.pl/dm/ |
| 是否OA开放访问 | No |
| 通讯方式 | POLISH ACAD SCIENCES INST MATHEMATICS, SNIADECKICH 8, PO BOX 21,, WARSAW 10, POLAND, 00-956 |
| 涉及的研究方向 | 数学-数学 |
| 出版国家或地区 | POLAND |
| 出版年份 | 0 |
| 年文章数 | 8 |
| 中科院JCR分区 | 大类:数学小类:数学 |
| SCI期刊coverage | Science Citation Index Expanded |
| NCBI查询 | PubMed Central (PMC)链接| 全文检索(pubmed central) |
| 审稿速度(网友添加,非官方) | >12周,或约稿 |
| 近年影响因子趋势图 |
