美必思 SCI 2025年期刊智能查询系统
期刊详情 :
| 全名/缩写 | INTERNATIONAL JOURNAL OF GAME THEORY INT J GAME THEORY |
| 期刊ISSN | 0020-7276 |
| 2024-2025影响因子 | 0.400 |
| 最新自引率 | 2.00% |
| 期刊官方网站 | http://www.springer.com/economics/economic+theory/journal/182 |
| 是否OA开放访问 | No |
| 通讯方式 | SPRINGER HEIDELBERG, TIERGARTENSTRASSE 17, HEIDELBERG, GERMANY, D-69121 |
| 涉及的研究方向 | 数学-数学跨学科应用 |
| 出版国家或地区 | GERMANY |
| 出版年份 | 0 |
| 年文章数 | 52 |
| 中科院JCR分区 | 大类:数学小类:数学跨学科应用 |
| SCI期刊coverage | Science Citation Index Expanded Social Science Citation Index |
| NCBI查询 | PubMed Central (PMC)链接| 全文检索(pubmed central) |
| 审稿速度(网友添加,非官方) | 平均1月 |
| 近年影响因子趋势图 |
