美必思 SCI 2025年期刊智能查询系统
期刊详情 :
| 全名/缩写 | APPLIED PHYSICS B-LASERS AND OPTICS APPL PHYS B-LASERS O |
| 期刊ISSN | 0946-2171 |
| 2024-2025影响因子 | 2.000 |
| 最新自引率 | 8.30% |
| 期刊官方网站 | http://http://www.springerlink.com/content/0946-2171/ |
| 是否OA开放访问 | No |
| 通讯方式 | SPRINGER, 233 SPRING ST, NEW YORK, USA, NY, 10013 |
| 涉及的研究方向 | 物理-光学 |
| 出版国家或地区 | UNITED STATES |
| 出版年份 | 1994 |
| 年文章数 | 287 |
| 中科院JCR分区 | 大类:物理小类:光学 |
| SCI期刊coverage | Science Citation Index Science Citation Index Expanded |
| NCBI查询 | PubMed Central (PMC)链接| 全文检索(pubmed central) |
| 审稿速度(网友添加,非官方) | 平均3.0个月 |
| 近年影响因子趋势图 |
