458 SCI 2025年期刊智能查询系统
查询结果 :
| ISSN号 |
缩写名/全名 |
影响因子 |
中科院分区 |
大类学科 |
小类学科 |
审稿周期 |
是否OA |
详情 |
| 0004-8666 | AUST NZ J OBSTET GYN AUSTRALIAN & NEW ZEALAND JOURNAL OF OBSTETRICS & GYNAECOLOGY | 1.770 | 4区 | 医学 | 妇产科学 | 偏慢,4-8周 | No | 详情 |
| 1072-3714 | MENOPAUSE MENOPAUSE-THE JOURNAL OF THE NORTH AMERICAN MENOPAUSE SOCIETY | 2.800 | 3区 | 医学 | 妇产科学 | 一般,3-8周 | No | 详情 |
| 1362-5187 | EUR J CONTRACEP REPR EUROPEAN JOURNAL OF CONTRACEPTION AND REPRODUCTIVE HEALTH CARE | 2.000 | 4区 | 医学 | 妇产科学 | >12周,或约稿 | No | 详情 |
| 0368-2315 | J GYNECOL OBST BIO R JOURNAL DE GYNECOLOGIE OBSTETRIQUE ET BIOLOGIE DE LA REPRODUCTION | 0.770 | 4区 | 医学 | 妇产科学 | 偏慢,4-8周 | No | 详情 |
| 0301-2115 | EUR J OBSTET GYN R B European Journal of Obstetrics & Gynecology and Reproductive Biology | 1.810 | 4区 | 医学 | 妇产科学 | 平均9月&来源Elsevier官网:平均8.3周 | No | 详情 |
| 2210-7789 | PREGNANCY HYPERTENS Pregnancy Hypertension-An International Journal of Womens Cardiovascular Health | 2.900 | 3区 | 医学 | 妇产科学 | | No | 详情 |
| 0142-159X | MED TEACH MEDICAL TEACHER | 4.400 | 3区 | 医学 | 学科教育 | 一般,3-6周 | No | 详情 |
| 1040-2446 | ACAD MED ACADEMIC MEDICINE | 5.200 | 2区 | 医学 | 学科教育 | 一般,3-6周 | No | 详情 |
| 0308-0110 | MED EDUC MEDICAL EDUCATION | 5.200 | 2区 | 医学 | 学科教育 | 偏慢,4-8周 | No | 详情 |
| 0260-6917 | NURS EDUC TODAY NURSE EDUCATION TODAY | 4.200 | 4区 | 医学 | 学科教育 | 一般,3-8周 | No | 详情 |
| 1472-6920 | BMC MED EDUC BMC Medical Education | 3.200 | 4区 | 医学 | 学科教育 | 平均6月 | Yes | 详情 |
| 0022-4391 | J SCHOOL HEALTH JOURNAL OF SCHOOL HEALTH | 1.800 | 4区 | 医学 | 学科教育 | 较慢,6-12周 | No | 详情 |
| 0885-8195 | J CANCER EDUC JOURNAL OF CANCER EDUCATION | 1.300 | 4区 | 医学 | 学科教育 | 偏慢,4-8周 | No | 详情 |
| 1935-9772 | ANAT SCI EDUC Anatomical Sciences Education | 4.700 | 3区 | 医学 | 学科教育 | | No | 详情 |
| 1931-7204 | J SURG EDUC Journal of Surgical Education | 2.100 | 4区 | 医学 | 学科教育 | 偏慢,4-8周&来源Elsevier官网:平均8.5周 | No | 详情 |
第 129/1445 页 共 21665 条记录
首页 上一页 下一页 末页 跳到