458 SCI 2025年期刊智能查询系统
查询结果 :
| ISSN号 |
缩写名/全名 |
影响因子 |
中科院分区 |
大类学科 |
小类学科 |
审稿周期 |
是否OA |
详情 |
| 1521-9437 | INT J MED MUSHROOMS INTERNATIONAL JOURNAL OF MEDICINAL MUSHROOMS | 1.400 | 4区 | 医学 | 真菌学 | 较慢,6-12周 | No | 详情 |
| 0950-222X | EYE EYE | 3.200 | 3区 | 医学 | 眼科学 | 一般,3-6周 | No | 详情 |
| 0277-3740 | CORNEA CORNEA | 2.100 | 4区 | 医学 | 眼科学 | 一般,3-6周 | No | 详情 |
| 0301-0066 | PERCEPTION PERCEPTION | 1.100 | 4区 | 医学 | 眼科学 | 偏慢,4-8周 | No | 详情 |
| 0941-293X | OPHTHALMOLOGE OPHTHALMOLOGE | 1.174 | 4区 | 医学 | 眼科学 | 偏慢,4-8周 | No | 详情 |
| 0161-6420 | OPHTHALMOLOGY OPHTHALMOLOGY | 9.500 | 1区 | 医学 | 眼科学 | 较快,2-4周&来源Elsevier官网:平均3.8周 | No | 详情 |
| 1542-0124 | OCUL SURF Ocular Surface | 5.600 | 2区 | 医学 | 眼科学 | >12周,或约稿 | No | 详情 |
| 0030-3755 | OPHTHALMOLOGICA OPHTHALMOLOGICA | 1.900 | 4区 | 医学 | 眼科学 | 平均3月 | No | 详情 |
| 1091-8531 | J AAPOS JOURNAL OF AAPOS | 1.300 | 4区 | 医学 | 眼科学 | 偏慢,4-8周&来源Elsevier官网:平均11.2周 | No | 详情 |
| 1534-7362 | J VISION JOURNAL OF VISION | 2.300 | 3区 | 医学 | 眼科学 | 一般,3-6周 | Yes | 详情 |
| 1471-2415 | BMC OPHTHALMOL BMC Ophthalmology | 1.700 | 4区 | 医学 | 眼科学 | 较慢,6-12周 | Yes | 详情 |
| 2168-6165 | JAMA OPHTHALMOL JAMA Ophthalmology | 9.200 | 2区 | 医学 | 眼科学 | | No | 详情 |
| 1057-0829 | J GLAUCOMA JOURNAL OF GLAUCOMA | 1.800 | 3区 | 医学 | 眼科学 | 偏慢,4-8周 | No | 详情 |
| 0030-3747 | OPHTHALMIC RES OPHTHALMIC RESEARCH | 1.900 | 4区 | 医学 | 眼科学 | 较慢,6-12周 | No | 详情 |
| 1755-375X | ACTA OPHTHALMOL ACTA OPHTHALMOLOGICA | 2.800 | 3区 | 医学 | 眼科学 | 平均6月 | No | 详情 |
第 184/1445 页 共 21665 条记录
首页 上一页 下一页 末页 跳到