458 SCI 2025年期刊智能查询系统
查询结果 :
| ISSN号 |
缩写名/全名 |
影响因子 |
中科院分区 |
大类学科 |
小类学科 |
审稿周期 |
是否OA |
详情 |
| 0039-2499 | STROKE STROKE | 8.900 | 2区 | 医学 | 临床神经病学 | 平均3.0个月 | No | 详情 |
| 0017-8748 | HEADACHE HEADACHE | 4.000 | 3区 | 医学 | 临床神经病学 | 一般,3-8周 | No | 详情 |
| 1172-7047 | CNS DRUGS CNS DRUGS | 7.400 | 2区 | 医学 | 临床神经病学 | 较慢,6-12周 | No | 详情 |
| 0013-9580 | EPILEPSIA EPILEPSIA | 6.600 | 2区 | 医学 | 临床神经病学 | 较快,2-4周 | No | 详情 |
| 1355-4794 | NEUROCASE NEUROCASE | 0.800 | 4区 | 医学 | 临床神经病学 | 较慢,6-12周 | No | 详情 |
| 0028-3878 | NEUROLOGY NEUROLOGY | 8.500 | 1区 | 医学 | 临床神经病学 | 很快,2-3周 | No | 详情 |
| 0028-2804 | NERVENARZT NERVENARZT | 1.100 | 4区 | 医学 | 临床神经病学 | 偏慢,4-8周 | No | 详情 |
| 0213-4853 | NEUROLOGIA NEUROLOGIA | 3.100 | 4区 | 医学 | 临床神经病学 | 较慢,6-12周 | No | 详情 |
| 0268-7038 | APHASIOLOGY APHASIOLOGY | 2.100 | 4区 | 医学 | 临床神经病学 | 较慢,6-12周 | No | 详情 |
| 0333-1024 | CEPHALALGIA CEPHALALGIA | 4.600 | 2区 | 医学 | 临床神经病学 | 偏慢,4-8周 | No | 详情 |
| 1074-7931 | NEUROLOGIST NEUROLOGIST | 1.000 | 4区 | 医学 | 临床神经病学 | 平均2月 | No | 详情 |
| 1362-4393 | SPINAL CORD SPINAL CORD | 2.200 | 4区 | 医学 | 临床神经病学 | 平均2月 | No | 详情 |
| 0148-396X | NEUROSURGERY NEUROSURGERY | 3.900 | 2区 | 医学 | 临床神经病学 | 较快,2-4周 | No | 详情 |
| 1471-2377 | BMC NEUROL BMC Neurology | 2.200 | 4区 | 医学 | 临床神经病学 | 一般,3-8周 | Yes | 详情 |
| 1092-8529 | CNS SPECTRUMS CNS SPECTRUMS | 4.100 | 3区 | 医学 | 临床神经病学 | >12周,或约稿 | No | 详情 |
第 48/1445 页 共 21665 条记录
首页 上一页 下一页 末页 跳到