458 SCI 2025年期刊智能查询系统
查询结果 :
| ISSN号 |
缩写名/全名 |
影响因子 |
中科院分区 |
大类学科 |
小类学科 |
审稿周期 |
是否OA |
详情 |
| 1454-9069 | P ROMANIAN ACAD A Proceedings of the Romanian Academy Series A-Mathematics Physics Technical Sciences Information Science | 1.000 | 4区 | 综合性期刊 | 综合性期刊 | 较慢,6-12周 | No | 详情 |
| 1461-3484 | JOURNAL OF LOW FREQUENCY NOISE VIBRATION AND ACTIVE CONTROL | 2.400 | | 医学 | ACOUSTICS(声学) 3区 | | | 详情 |
| 0306-9192 | FOOD POLICY | 6.000 | | 社会科学 | AGRICULTURAL ECONOMICS & P | | | 详情 |
| 1941-1340 | Annual Review of Resource Economics | 8.400 | | 社会科学 | ENVIRONMENTAL STUDIES(环境研究) | | | 详情 |
| 0002-1121 | German Journal of Agricultural Economics | 1.500 | | 管理科学 | AGRICULTURAL ECONOMICS & P | | | 详情 |
| 1738-2203 | Journal of the Korean Society for Applied Biological Chemistry | 1.130 | | 工程技术 | AGRICULTURAL ENGINEERING(农业工程) | | | 详情 |
| 2076-2615 | Animals | 2.700 | | 医学 | AGRICULTURE, DAIRY & ANIMA | | | 详情 |
| 0936-6768 | REPRODUCTION IN DOMESTIC ANIMALS | 1.700 | | 医学 | AGRICULTURE, DAIRY & ANIMA | | | 详情 |
| 1806-9614 | Animal Reproduction | 2.100 | | 环境科学与生态学 | AGRICULTURE, DAIRY & ANIMA | | | 详情 |
| 1049-5398 | ANIMAL BIOTECHNOLOGY | 1.800 | | 生物 | AGRICULTURE, DAIRY & ANIMA | | | 详情 |
| 0990-0632 | Inra Productions Animales | 0.600 | | 医学 | AGRICULTURE, DAIRY & ANIMA | | | 详情 |
| 2346-3775 | Tropical Grasslands-Forrajes Tropicales | 0.700 | | 农林科学 | AGRICULTURE, DAIRY & ANIMA | | | 详情 |
| 0972-2963 | Animal Nutrition and Feed Technology | 0.227 | | 环境科学与生态学 | AGRICULTURE, DAIRY & ANIMA | | | 详情 |
| 1124-4593 | Large Animal Review | 0.300 | | 环境科学与生态学 | AGRICULTURE, DAIRY & ANIMA | | | 详情 |
| 0125-6726 | Buffalo Bulletin | 0.200 | | 环境科学与生态学 | AGRICULTURE, DAIRY & ANIMA | | | 详情 |
第 552/1445 页 共 21665 条记录
首页 上一页 下一页 末页 跳到