458 SCI 2025年期刊智能查询系统
查询结果 :
| ISSN号 |
缩写名/全名 |
影响因子 |
中科院分区 |
大类学科 |
小类学科 |
审稿周期 |
是否OA |
详情 |
| 2168-6203 | JAMA PEDIATR JAMA Pediatrics | 18.000 | 1区 | 医学 | 儿科 | | No | 详情 |
| 0803-5253 | ACTA PAEDIATR ACTA PAEDIATRICA | 2.100 | 4区 | 医学 | 儿科 | 较快,2-4周 | No | 详情 |
| 0090-4481 | PEDIATR ANN PEDIATRIC ANNALS | 1.000 | 4区 | 医学 | 儿科 | 平均2月 | No | 详情 |
| 0019-6061 | INDIAN PEDIATR INDIAN PEDIATRICS | 1.500 | 4区 | 医学 | 儿科 | 一般,3-8周 | Yes | 详情 |
| 2047-6310 | PEDIATR OBES Pediatric Obesity | 2.700 | 2区 | 医学 | 儿科 | 较慢,6-12周 | No | 详情 |
| 2153-2168 | CHILD OBES Childhood Obesity | 1.400 | 3区 | 医学 | 儿科 | | No | 详情 |
| 0031-3998 | PEDIATR RES PEDIATRIC RESEARCH | 3.100 | 3区 | 医学 | 儿科 | 一般,3-8周 | No | 详情 |
| 0026-4946 | MINERVA PEDIATR MINERVA PEDIATRICA | 1.312 | 4区 | 医学 | 儿科 | >12周,或约稿 | No | 详情 |
| 1876-2859 | ACAD PEDIATR Academic Pediatrics | 2.800 | 3区 | 医学 | 儿科 | 较慢,6-12周 | No | 详情 |
| 1695-4033 | AN PEDIATR ANALES DE PEDIATRIA | 2.100 | 4区 | 医学 | 儿科 | 较慢,6-12周 | No | 详情 |
| 0009-9228 | CLIN PEDIATR CLINICAL PEDIATRICS | 0.700 | 4区 | 医学 | 儿科 | 一般,3-8周 | No | 详情 |
| 0021-7557 | J PEDIAT-BRAZIL Jornal de Pediatria | 2.500 | 4区 | 医学 | 儿科 | 较慢,6-12周 | Yes | 详情 |
| 0300-8630 | KLIN PADIATR KLINISCHE PADIATRIE | 0.900 | 4区 | 医学 | 儿科 | 较慢,6-12周 | No | 详情 |
| 0301-0449 | PEDIATR RADIOL PEDIATRIC RADIOLOGY | 2.300 | 4区 | 医学 | 儿科 | 一般,3-6周 | No | 详情 |
| 0931-041X | PEDIATR NEPHROL PEDIATRIC NEPHROLOGY | 2.600 | 3区 | 医学 | 儿科 | 平均1月 | No | 详情 |
第 64/1445 页 共 21665 条记录
首页 上一页 下一页 末页 跳到