458 SCI 2025年期刊智能查询系统
查询结果 :
| ISSN号 |
缩写名/全名 |
影响因子 |
中科院分区 |
大类学科 |
小类学科 |
审稿周期 |
是否OA |
详情 |
| 1045-3873 | J CARDIOVASC ELECTR JOURNAL OF CARDIOVASCULAR ELECTROPHYSIOLOGY | 2.600 | 3区 | 医学 | 心脏和心血管系统 | 一般,3-6周 | No | 详情 |
| 1941-3149 | CIRC-ARRHYTHMIA ELEC Circulation-Arrhythmia and Electrophysiology | 9.800 | 2区 | 医学 | 心脏和心血管系统 | 偏慢,4-8周 | No | 详情 |
| 1097-6647 | J CARDIOVASC MAGN R JOURNAL OF CARDIOVASCULAR MAGNETIC RESONANCE | 6.100 | 2区 | 医学 | 心脏和心血管系统 | 较慢,6-12周 | Yes | 详情 |
| 0022-2828 | J MOL CELL CARDIOL JOURNAL OF MOLECULAR AND CELLULAR CARDIOLOGY | 4.700 | 2区 | 医学 | 心脏和心血管系统 | 平均1月 | No | 详情 |
| 1341-1098 | ANN THORAC CARDIOVAS Annals of Thoracic and Cardiovascular Surgery | 1.300 | 4区 | 医学 | 心脏和心血管系统 | 偏慢,4-8周 | No | 详情 |
| 0735-1097 | J AM COLL CARDIOL JOURNAL OF THE AMERICAN COLLEGE OF CARDIOLOGY | 22.300 | 1区 | 医学 | 心脏和心血管系统 | 较快,2-4周 | No | 详情 |
| 2047-2404 | EUR HEART J-CARD IMG European Heart Journal-Cardiovascular Imaging | 6.600 | 2区 | 医学 | 心脏和心血管系统 | 偏慢,4-8周 | No | 详情 |
| 1934-5925 | J CARDIOVASC COMPUT Journal of Cardiovascular Computed Tomography | 5.800 | 3区 | 医学 | 心脏和心血管系统 | >12周,或约稿 | No | 详情 |
| 0022-5223 | J THORAC CARDIOV SUR JOURNAL OF THORACIC AND CARDIOVASCULAR SURGERY | 4.400 | 2区 | 医学 | 心脏和心血管系统 | 平均6.0个月 | No | 详情 |
| 1569-5794 | INT J CARDIOVAS IMAG INTERNATIONAL JOURNAL OF CARDIOVASCULAR IMAGING | 1.500 | 4区 | 医学 | 心脏和心血管系统 | 平均2月 | No | 详情 |
| 1941-7705 | CIRC-CARDIOVASC QUAL Circulation-Cardiovascular Quality and Outcomes | 6.700 | 2区 | 医学 | 心脏和心血管系统 | 偏慢,4-8周 | No | 详情 |
| 1569-9293 | INTERACT CARDIOV TH Interactive Cardiovascular and Thoracic Surgery | 2.100 | 4区 | 医学 | 心脏和心血管系统 | 较快,2-4周 | Yes | 详情 |
| 1522-1946 | CATHETER CARDIO INTE CATHETERIZATION AND CARDIOVASCULAR INTERVENTIONS | 1.900 | 3区 | 医学 | 心脏和心血管系统 | 平均2月 | No | 详情 |
| 0939-4753 | NUTR METAB CARDIOVAS NUTRITION METABOLISM AND CARDIOVASCULAR DISEASES | 3.700 | 2区 | 医学 | 心脏和心血管系统 | 偏慢,4-8周 | No | 详情 |
| 1937-5387 | J CARDIOVASC TRANSL Journal of Cardiovascular Translational Research | 2.500 | 3区 | 医学 | 心脏和心血管系统 | 较慢,6-12周 | No | 详情 |
第 144/1445 页 共 21665 条记录
首页 上一页 下一页 末页 跳到