458 SCI 2025年期刊智能查询系统
查询结果 :
| ISSN号 |
缩写名/全名 |
影响因子 |
中科院分区 |
大类学科 |
小类学科 |
审稿周期 |
是否OA |
详情 |
| 1383-875X | J INTERV CARD ELECTR JOURNAL OF INTERVENTIONAL CARDIAC ELECTROPHYSIOLOGY | 2.600 | 4区 | 医学 | 心脏和心血管系统 | 偏慢,4-8周 | No | 详情 |
| 0894-7317 | J AM SOC ECHOCARDIOG JOURNAL OF THE AMERICAN SOCIETY OF ECHOCARDIOGRAPHY | 6.000 | 2区 | 医学 | 心脏和心血管系统 | 偏慢,4-8周 | No | 详情 |
| 1074-2484 | J CARDIOVASC PHARM T JOURNAL OF CARDIOVASCULAR PHARMACOLOGY AND THERAPEUTICS | 2.800 | 3区 | 医学 | 心脏和心血管系统 | 较慢,6-12周 | No | 详情 |
| 1932-7501 | J CARDIOPULM REHABIL Journal of Cardiopulmonary Rehabilitation and Prevention | 3.100 | 4区 | 医学 | 心脏和心血管系统 | 较慢,6-12周 | No | 详情 |
| 0363-6135 | AM J PHYSIOL-HEART C AMERICAN JOURNAL OF PHYSIOLOGY-HEART AND CIRCULATORY PHYSIOLOGY | 4.100 | 2区 | 医学 | 心脏和心血管系统 | 较快,2-4周 | No | 详情 |
| 0742-2822 | ECHOCARDIOGR-J CARD ECHOCARDIOGRAPHY-A JOURNAL OF CARDIOVASCULAR ULTRASOUND AND ALLIED TECHNIQUES | 1.400 | 4区 | 医学 | 心脏和心血管系统 | 一般,3-6周 | No | 详情 |
| 0177-2309 | NOTARZT Notarzt | 0.300 | 4区 | 医学 | 急救医学 | >12周,或约稿 | No | 详情 |
| 1334-5605 | SIGNA VITAE Signa Vitae | 0.600 | 4区 | 医学 | 急救医学 | 平均3月 | Yes | 详情 |
| 1137-6821 | EMERGENCIAS Emergencias | 6.300 | 3区 | 医学 | 急救医学 | 较慢,6-12周 | No | 详情 |
| 0177-5537 | UNFALLCHIRURG UNFALLCHIRURG | 0.918 | 4区 | 医学 | 急救医学 | 偏慢,4-8周 | No | 详情 |
| 0749-5161 | PEDIATR EMERG CARE PEDIATRIC EMERGENCY CARE | 1.200 | 4区 | 医学 | 急救医学 | 一般,3-6周 | No | 详情 |
| 1434-6222 | NOTFALL RETTUNGSMED Notfall & Rettungsmedizin | 0.640 | 4区 | 医学 | 急救医学 | 较慢,6-12周 | No | 详情 |
| 1472-0205 | EMERG MED J EMERGENCY MEDICINE JOURNAL | 2.700 | 4区 | 医学 | 急救医学 | 一般,3-8周 | No | 详情 |
| 1090-3127 | PREHOSP EMERG CARE Prehospital Emergency Care | 2.000 | 3区 | 医学 | 急救医学 | 平均1月 | No | 详情 |
| 1069-6563 | ACAD EMERG MED ACADEMIC EMERGENCY MEDICINE | 3.200 | 3区 | 医学 | 急救医学 | 一般,3-8周 | No | 详情 |
第 145/1445 页 共 21665 条记录
首页 上一页 下一页 末页 跳到